
			| D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 47.5 | 36 | 40 | 38 | 17 | 
| 25 | 53.2 | 41 | 45 | 38 | 17 | 
| 28 | 56.4 | 44 | 50 | 38 | 17 | 
| 30 | 62.0 | 46 | 53 | 38 | 17 | 
| 32 | 59.5 | 48 | 55 | 38 | 17 | 
| 35 | 61.1 | 51 | 59.5 | 38 | 17 | 
| 40 | 72.2 | 60 | 64.5 | 38 | 17 | 
| 42 | 78.6 | 62 | 66.5 | 38 | 17 | 
| 45 | 81.8 | 65 | 69.5 | 38 | 17 | 
| 50 | 88.1 | 70 | 74.5 | 38 | 17 | 
| 55 | 97.6 | 75 | 80 | 38 | 17 | 
| 60 | 98.4 | 85 | 86 | 38 | 17 | 
| 65 | 107.2 | 90 | 91 | 38 | 17 | 
| 70 | 113.5 | 95 | 100 | 41 | 17 | 
| 75 | 121.4 | 104 | 105 | 41 | 17 | 
| 80 | 121.4 | 109 | 110 | 41 | 17 | 
			| D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 34 | 34 | 36 | 35.0 | 12.5 | 
| 25 | 38 | 39 | 41 | 35.0 | 12.5 | 
| 28 | 41.5 | 42 | 44 | 35.0 | 12.5 | 
| 30 | 43.6 | 44 | 46 | 35.0 | 12.5 | 
| 32 | 45.5 | 46 | 48 | 44.5 | 12.5 | 
| 35 | 48 | 49 | 51 | 44.5 | 12.5 | 
| 38 | 54 | 54 | 58 | 44.5 | 12.5 | 
| 40 | 57 | 56 | 60 | 44.5 | 12.5 | 
| 42 | 58.5 | 58 | 62 | 44.5 | 12.5 | 
| 45 | 62 | 61 | 65 | 44.5 | 12.5 | 
| 48 | 65 | 64 | 68 | 44.5 | 12.5 | 
| 50 | 67 | 66 | 70 | 44.5 | 12.5 | 
| 55 | 72 | 71 | 75 | 44.5 | 12.5 | 
| 60 | 75.5 | 77 | 85 | 44.5 | 12.5 | 
| 65 | 83 | 83 | 90 | 44.5 | 12.5 | 
| 70 | 88 | 88 | 95 | 44.5 | 18.5 | 
| 75 | 94 | 94 | 104 | 44.5 | 18.5 | 
| 80 | 100 | 100 | 109 | 44.5 | 18.5 | 

グランドパッキンを使用していた工業用ポンプ(両持ちタイプ:シャフト径65mm)をメカニカルシールを使用できるよう改造。
			結果は、4kw/時の電力消費減となりました。これは40Wの蛍光灯100本分にあたる省エネを実現したことになります。