
| 機能の名称 | 加工能力 | 台数 | 
|---|---|---|
| アマダワシノノコ盤 全自動 | φ250 | 1 | 
| キラーロータリー研磨 | φ250 φ400 各ダイヤホイール | 2 | 
| アマダワシノ平面研磨 | 600×300 石とダイヤ | 1 | 
| 汎用山崎旋盤 | 5尺 | 1 | 
| 汎用ワシノ旋盤 | 6尺 | 1 | 
| 汎用フライス静岡 | 2番 | 1 | 
| 汎用キラー卓上ボール盤 | φ13m/m | 3 | 
| 汎用キラー卓上タッパ盤 | φ13m/m | 1 | 
| オークマNC-LB3000EX | チャック10' | 1 | 
| ワシノNC旋盤 C5 | 8尺 10'チャック | 1 | 
| ブラザーCNCタッピングセンター | TC-S2A-O | 1 | 
| ワシノラップマシーン | 1,000m/m 鋳物 | 1 | 
| 岡本ラップマシーン | 600m/m 鋳物、同 | 2 | 
| スルザメテコ溶射装置 | WC/タングステンカーバイド 酸化アルミナ/セラミック、酸化クローム | 1 | 
| ロータリーコンプレッサー | 8馬力 | 1 | 
| 機能の名称 | 能力 | 台数 | 
|---|---|---|
| オプティカルフラット・ナトリウム灯 | φ60・φ120・φ200・φ250 | 1 | 
| フォークリフト | 750kg | 1 | 
| 素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 | 
|---|---|---|---|
| SiC 超硬 セラミック | 表面アラサ 0.2S ラップ仕上げ 平面度 0.6μ以下 オプチカルフラットにて2Band以下  | 
					
						
  | 
					
						
  |